Детайли
Тип имот: 2-стаен Сделка: Продава Населено място: гр. Созопол Област: Бургас Квадратура: 58 кв.м Строителство: Тухла Етаж: 2-ри Цена: 144 500 € - 282 617,43 лв. (2 491,37 € / m2 - 4 872,71 лв. / m2 )
Информация Покажи всичко ↓
Прайм Глобал Груп представя
2-стаен апартамент, площ 58 кв.м. гр. Созопол, обл. Бургас
За имота:
Модерна тухлена конструкция, висок клас строителство от 2019 г.
Цена: 144 500 евро (отлична стойност за готов, нов имот на морето)
Обща площ: 58 кв.м. | Етаж: 2/3
Напълно готов за нанасяне или незабавно отдаване под наем
Разпределение:
Преходно, изключително практично и уютно пространство
Светла дневна зона с обособен кухненски бокс и място за релакс
Комфортна, тиха спалня за пълноценна почивка
Функционално санитарно помещение
Атмосфера и удобства в комплекса:
Вашият морски оазис: Представете си как се събуждате от свежия морски бриз и пиете сутрешното си кафе на терасата, заобиколени от перфектно поддържани зелени градини и тишина.
Безупречна
Особености
- С преход
- Обзаведен
- Контрол на достъпа
- Саниран
Сподели обявата
Други обяви от ПРАЙМ ГЛОБАЛ ГРУП
Подобни обяви


![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [2] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [2]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_cZ.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [3] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [3]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_Pv.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [4] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [4]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_BP.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [5] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [5]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_Dy.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [6] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [6]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_7i.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [7] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [7]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_eH.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [8] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [8]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_et.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [9] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [9]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_AR.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [10] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [10]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_9D.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [11] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [11]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_6p.jpg)
![Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [12] — Imoti.com Продава 2-стаен област Бургас , гр. Созопол , 58 кв.м | 92770900 - изображение [12]](http://imotstatic4.focus.bg/imot/photosimotbg/1/676/med/1b178289580744676_C0.jpg)





