Детайли
Тип имот: Къща Сделка: Продава Населено място: гр. Козлодуй Област: Враца Квадратура: 64 кв.м Двор: 1081 кв.м Строителство: Гредоред Етаж: 1-ви Цена: 25 000 € (390,62 € / m2 )
Информация Покажи всичко ↓
Продава се къща в с. Хърлец, намираща се на кръстовището на ул.Добруджа (ул.Марица в Google Maps) и ул.Юрий Гагарин. Имота е с площ 1081м2 с прилежащи постройки.
По скица в имота да ситуитани:
- Жилища сграда с площ 64м2
- лятна кухня с площ 27м2
- селскостопански постройки 68м2
В имота има и кладенец, който към момента не е действащ, но след почистване може да бъде използван отново.
Състоянието на къщата, лятната кухня и двора са видни на прикачените снимки. Цялата дворна площ е разчистена и равна. Всички постойки са за ремонт и подобрения.
Цената на имота е 25 000


![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [2] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [2]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_SS.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [3] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [3]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_Hv.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [4] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [4]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_jW.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [5] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [5]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_ZH.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [6] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [6]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_ci.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [7] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [7]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_yu.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [8] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [8]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_u7.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [9] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [9]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_zr.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [10] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [10]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_J6.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [11] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [11]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_Z.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [12] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [12]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_ss.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [13] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [13]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_ac.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [14] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [14]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_HH.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [15] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [15]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_V0.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [16] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [16]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_Gl.jpg)
![Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [17] — Imoti.com Продава Къща област Враца , гр. Козлодуй , 64 кв.м | 56623478 - изображение [17]](http://imotstatic2.focus.bg/imot/photosimotbg/1/505/med/1j179377578045505_Ec.jpg)

